Point
インターネット無料、水道料定額、最上階角部屋、都市ガスです
プログレス甲府の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、トイレ有、バス有、シャワー、収納有、シューズボックス、CATV、ネット使用料不要、CATV使用料不要、室外洗濯機置場、洗濯機置場、インターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、角住戸、上階無し、最上階、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 甲府駅北口店 512m スーパー:ロピア甲府ヨドバシ店 610m ショッピング施設:CELEO(セレオ)甲府 678m 大学・短大:国立大学法人山梨大学 1591m |
||
お問い合わせ番号
2504-301
プログレス甲府の物件詳細
| 物件名 | プログレス甲府 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県甲府市 愛宕町56-2 | ||
| 交通 | 中央本線(東日本) 甲府駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 22戸 | 築年月 | 1990年8月14日(築35年) |
| 間取り | 1K(K2畳、洋室6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.11㎡ / 417.78㎡(登記簿) / 0㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
プログレス甲府の費用・契約情報
| 賃料 | 2万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
継続保証料:1,092円 自治会費:200円 STKコンシェルジュ:2,000円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
カギ交換代:17,600円 ジェイリース保証料:21,840円 STKパック:33,000円 ムシ駆除施工:16,500円 エアコンクリーニング:16,500円 |
更新料 | 0円(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 26,180円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)ジェイリース株式会社 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | フリーレント1ヶ月(契約月家賃サービス) | ||
| 備考 | |||
プログレス甲府のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2504-301 | 物件管理コード | 1110502147090000008987 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
プログレス甲府の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エスティケイ 本店 | 担当者 | 担当窓口 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山梨県甲府市飯田2丁目4-1 | 電話番号 | 055-222-6400 |
| 宅建免許番号 | 山梨県知事(9)第1284号 | 不動産会社コード | 3001624 |
| 加盟団体名 | (公社)山梨県宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
