Point
26年5月完成予定新築戸建て♪同社施工、完成済み他物件ご見学いただけます!
価格・費用
| 価格 | 3390万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
中央市山之神 新築戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、IHクッキングヒーター、カウンターキッチン、グリル、システムキッチン、浄水器、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、温水洗浄便座、追い焚き風呂、浴室に窓、浴室乾燥、浴室暖房、玄関収納、床下収納、全居室収納、TVインターホン、シャッター、洗濯機置場、複層ガラス、照明付き、ダウンライト、24時間換気システム、オール電化、省エネ給湯器、可動間仕切り、ガスあり、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 3台空きあり |
||
| 特徴等 | 建設住宅性能評価付、制震構造、設計住宅性能評価付、耐震構造、耐風構造、フラット35S適合証明書、地盤調査済、ワイドバルコニー、南面バルコニー、省エネルギー対策、長期優良住宅(認定通知書)、省エネラベル、ディンプルキー、ドアタッチキー | ||
| 周辺施設 | ドラッグストア:サンドラッグ 田富リバ-サイド店 1051m スーパー:OGINO(オギノ) リバーシティショッピングセンター 853m コンビニ:セブンイレブン 田富リバーサイド店 1160m 小学校:中央市立田富北小学校 1094m 中学校:中央市立田富中学校 2376m 公園:中央市総合防災公園 1341m |
||
お問い合わせ番号
0000000679
中央市山之神 新築戸建ての費用・契約情報
| 価格 | 3390万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 予定 2026年6月下旬 | |
| 備考 | |||
中央市山之神 新築戸建ての物件詳細
| 物件名 | 中央市山之神 新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県中央市 山之神 | ||
| 交通 | 身延線 小井川駅 徒歩24分 | ||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 / 木造サイディング造スレート葺 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2026年5月下旬 完成予定 |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK18畳、和室5.25畳、洋室7畳、洋室6畳、洋室5.25畳) | |
| 建物面積 | 113.65㎡(登記簿) | 建物状況 | 未完成 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC127037号 | 土地面積/坪 | 194.34㎡(公簿)/ 58.78坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 接道 | 西6.2m公道 南4.2m公道 南西角地 |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
中央市山之神 新築戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000679 | 物件管理コード | 2110502147090000001164 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
中央市山之神 新築戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エスティケイ | 事務所の所在地 | 甲府市飯田2丁目4-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 055-222-6405 | 宅建免許番号 | 山梨県知事(9)第1284号 |
| 加盟団体名 | (公社)山梨県宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
